Harga Genset Rumah – Dengan perkembangan modernisasi sekarang ini, tidak jarang sejumlah perusahaan maupun industri mengalami peningkatan permintaan atau kebutuhan listrik. Seperti yang terlihat bahwa di Indonesia sendiri stok listrik yang ada semakin menipis karena pembangunan tenaga listrik yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penghematan listrik maupun pemadaman listrik di beberapa daerah agar hemat listrik. Di kalangan pengusaha, tentu pemadaman listrik akan menjadi penghambat untuk melakukan aktifitasnya. Mesin Genset merupakan salah satu jalan keluar dari semua kendala ketika mengalami pemadaman listrik, walaupun kekurangan yang di dapat harus menambah biaya tapi sebanding dengan manfaat yang di dapat.
Sebagai tenaga pembantu penggerak listrik mesin genset (Generator Set) ini adalah sebuah komponen yang mampu menghasilkan energi listrik yang dialiri oleh tenaga diesel. Seperangkat penggerak listrik ini sendiri terdiri dari Generator atau Alternator dan Engine. Dengan menggunakan bantuan tenaga diesel tentunya memberikan kapasitas atau daya yang cukup besar mulai dari 5 Kw atau 5000 Watt sampai dengan 2 MV atau 2.000.000 Watt. Walaupun sebenarnya ada banyak jenis genset yang beredar namun genset diesel yang paling sering digunakan. Salah satu alasanya selain harga mesin genset yang masih terjangkau oleh masyarakat luas. Selain itu jenis generator diesel lah yang paling banyak digunakan di lingkungan komersial seperti saat ini.
Seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa jenis mesin genset yang ada di Indonesia beberapa diantaranya adalah genset portable, genset solar, genset gas dan juga genset urine. Namun yang umum digunakan adalah mesin genset diesel. Cara kerja dari mesin solar pengganti listrik ini memiliki bagian generator yang merupakan sebuah gulungan kawat yang terbuat dari tembaga yang terdiri atas kumparan statis atau stator serta ditambah dengan kumparan yang berputar atau rotor. Beberapa merek genset ternama seperti Honda, Yamaha, General, Mitsubitsi dan yang lainnya. Dari masing-masing brand tentunya memiliki harga genset yang berbeda-beda, maka dari itu untuk mengetahui perbedaan tersebut berikut ulasannya.
Harga Mesin Genset Yamaha Terbaru 2019 :
GENERATOR CONFESIONAL | ||
---|---|---|
Yamaha ET-1 Generator AC Sinkron Fase Tunggal Output 0.65-0.78KVA, Kapasitas Tangki 4L, Tingkat Kebisingan 57,0 dBA/7m, 2-stroke Reed valve, forced air-cooled, Kapasitas 63cc, Rekoil Sistem Start | Rp 2.967.000 | |
Yamaha EF1000FW Medan putar dua kutub, dengan kumparan peredam/Fase Tunggal, Output 0,7KVA-0,8KVA, Kapasitas Tangki 3,6L, Tingkat Kebisingan 62 dBa/7m, MZ80 4-stroke OHV forced air-cooled, Kapasitas 79cc, Sistem Start Rekoil | Rp 6.187.000 | |
Yamaha EF2600FW Genset bensin 2000 Watt, Tingkat Kebisingan 65,0 dBA/7m, Fuel Tank Capacity 12Liter, Gasoline, Yamaha MZ175 4 Cycle 171 cc, Air Cooled, Recoil Starting, Condensor (Damper Winding) Voltage Regulation System | Rp 7.350.000 | |
Yamaha EF6600E Genset Bensin 5000 Watt, Tingkat Kebisingan 71,5 dBA/7m, Fuel Tank Capacity 25Liter, Gasoline, Yamaha MZ360 engine 4 Cycle 357 cc, Air Cooled, Recoil & Electric Starting, AVR Voltage Regulation System | Rp 16.950.000 | |
GENERATOR INVERTER & PORTABLE | ||
Yamaha EF1000is Genset Silent Inverter Japan 1000 Watt, Fuel Tank Capacity 2.5L, Gasoline, Yamaha MZ50 50 cc, Recoil Starting, Noise 48.5-60.5 dBA/7m, MZ50 4-stroke OHV forced air-cooled | Rp 11.650.000 | |
Yamaha EF2000is Genset Silent Inverter Japan 2000 Watt, Fuel Tank Capacity 4.2L, Gasoline, Yamaha MZ80V-20i Engine 79 cc, Recoil Starting, Noise 51.5-61.0 dBA/7m, MZ80 4-stroke OHV forced air-cooled | Rp 16.650.000 | |
Yamaha EF2400is Genset Silent Inverter Japan 2000 Watt, OHV 4-stroke air cooled Engine, 171.0 cc, Recoil Starter, Fuel Tank Capacity 6.0L, NoiseLevel 54/59 db @ 7m, DC Output 12V/8A | Rp 18.200.000 | |
Yamaha EF3000ISe Genset Silent Inverter Japan 2800 Watt, Fuel Tank Capacity 13L, Yamaha MZ175 171 cc, Recoil Starting System, Fuel Type Gasoline, Noise 54.5-61.0 dBA/7m, MZ175 4-stroke OHV forced air-cooled | Rp 24.700.000 | |
Yamaha EF6300iSE Genset Silent Inverter Japan 5000 Watt, Gasoline, Recoil & Electric Starter, Fuel Tank Capacity 17L, Yamaha MZ360V-60i Air-cooled 4-stroke OHV Single-cylinder, 357 cc, NoiseLevel 58-64 dB (A) | Rp 45.950.000 | |
GENERATOR DIESEL | ||
Yamaha EDL11000SE Generator AC Tanpa Sikat Fase Tunggal, Output 8,0kVA, Kecepatan mesin 3000 rpm, 4-strokeLiquid-cooled, Kapasitas 719cc, Sistem Start Elektrik, Kapasitas Tangki 28L, Tingkat Kebisingan 67,0 dBA/7m | Rp 107.225.000 |
Harga Mesin Genset Krisbow :
MERK/TYPE | SPESIFIKASI | HARGA |
KRISBOW KW2600036 | Bahan Bakar Bensin, 2 Stroke Genset | Rp. 1.699.000 |
KRISBOW KW2600851 | Bahan Bakar Bensin, 4 Stroke Genset | Rp. 2.880.700 |
KRISBOW KW2600003 | Bahan Bakar Bensin, 4 Stroke Genset | Rp. 4.420.000 |
KRISBOW KW2600864 | Bahan Bakar Bensin, 4 Stroke Genset | Rp. 7.393.000 |
KRISBOW KW2600852 | Bahan Bakar Bensin, 4 Stroke Genset | Rp. 9.458.000 |
KRISBOW KW2600860 | Bahan Bakar Bensin, 4 Stroke Genset | Rp. 11.701.000 |
KRISBOW KW2600853 | Bahan Bakar Bensin, 4 Stroke Genset | Rp. 13.928.000 |
KRISBOW KW2600008 | Bahan Bakar Bensin, 4 Stroke Genset | Rp. 17.845.000 |
KRISBOW KW2600005 | Bahan Bakar Bensin, 4 Stroke Genset | Rp. 30.000.000 |
KRISBOW KW2601051 | Bahan Bakar Bensin, 4 Stroke Genset | Rp. 40.465.000 |
KRISBOW KW2600029 | Bahan Bakar Bensin, 4 Stroke Genset | Rp. 82.474.000 |
KRISBOW KW2600030 | Bahan Bakar Bensin, 4 Stroke Genset | Rp. 85.315.000 |
KRISBOW KW2601052 | Bahan Bakar Bensin, 4 Stroke Genset | Rp. 96.627.000 |
Harga Mesin Genset Honda :
Honda Denta EM650Z Kapastias Tangki 2.8L, Genset 0.55KVA/550 Watt Portable Silence, Tipe Mesin 4-Stroke, OHC, Air Cooled, Sistem Starter Recoil,Lama Operasi 5-6 jam, Tingkat Kebisingan 54dB pada jarak 7 meter | Rp 3.879.000 |
Honda EG1000 Kapastias Tangki 3.6L, Genset 0.85KVA/850 Watt Portable, Tipe Mesin 4-Stroke GX80D, OHV, Silinder Tunggal, Air Cooled, Sistem Starter Recoil,Lama Operasi 6.7 jam, Tingkat Kebisingan 90LWa/66dB (dari jarak 7 meter) | Rp 4.765.000 |
Honda EP1000 Kapastias Tangki 3.6L, Genset 0.85KVA/850 Watt Portable, Tipe Mesin 4-Stroke GX80D, OHV, Silinder Tunggal, Air Cooled, Sistem Starter Recoil,Lama Operasi 6.7 jam, Tingkat Kebisingan 85LWa/62dB (dari Jarak 7 meter) | Rp 5.310.000 |
Honda ER2500CX Kapastias Tangki 14.5L, Kapasitas Oli 0.6L, Genset 2.0KVA (Generator Set), Mesin Silinder tunggal 4-Stroke, berpendingin udara, Recoil Starter, Transistorized Magneto,Lama Operasi 11.6 jam, Tingkat Kebisingan 95dB (dari jarak 7 meter) | Rp 6.180.000 |
Honda EP2500CX Kapastias Tangki 15L, Kapasitas Oli 0.6L, Genset 2.0KVA (Generator Set), Mesin Silinder tunggal 4-Stroke, Air Cooled, Recoil Starter, Transistorized Magneto,Lama Operasi 13 jam, Tingkat Kebisingan 65dB (dari jarak 7 meter) | Rp 7.756.000 |
Honda SH3000WP Tank Capacity 17L, Generator 1 Phase 2KVA, HONDA OHV 4-Stroke Engine, Daya Generator 2000 Watt, Max output(Pf.1) 2.3KVA (2.3kW)/2.6KVA (2.6kW) | Rp 9.317.500 |
Honda EU10i Kapastias Tangki 2.1L, Genset 1.0KVA/1000 Watt Portable Inverter Silence, Tipe Mesin Honda GXH50, 4-Stroke, OHC, Air Cooled, 50cc, Recoil starter,Lama Operasi 7 jam (1/4Load), 3 jam (ratedLoad), Tingkat Kebisingan 52dB (1/4Load), 57dB (ratedLoad) | Rp 10.889.500 |
Honda SH4500WP Tank Capacity 17L, Generator 1 Phase 3KVA, HONDA OHV 4-Stroke Engine GX270, Daya Generator 4500 Watt, Maximum Output (Pf. 1): 3,3KVA (3,3 kW)/3,7KVA (3,7 kW) | Rp 15.248.000 |
Honda EG5000CX Kapastias Tangki 24L, Genset 4.0KVA (Generator Set), Mesin silinder tunggal 4-Stroke, berpendingin udara, Recoil Starter, Transistorized Magneto,Lama Operasi 9.5 jam, Tingkat Kebisingan 73dB (dari jarak 7 meter) | Rp 15.748.000 |
Honda SH5500WP Tank Capacity 17L, Generator 1 Phase 4KVA, HONDA OHV 4-Stroke Engine GX390, Daya Generator 4000 Watt, Keluaran Maksimum (Pf 1.): 4,4KVA (4,4 kW)/4,7KVA (4,7 kW), Silinder Mesin Tunggal | Rp 16.478.500 |
Honda EU20i Kapastias Tangki 3.6L, Genset 2KVA Portable Inverter Silence, Tipe Mesin Honda GX100, 4-Stroke, OHC, Air Cooled, 98cc, Recoil Starter,Lama Operasi 8.2 jam (1/4Load), 3.4 jam (ratedLoad), Tingkat Kebisingan 54dB (1/4Load), 59dB (ratedLoad) | Rp 16.947.500 |
Honda HG3000SPWP Tank Capacity 17L, SOil capacity 0,6L, silent Generator 1 Phase 2KVA, Kecepatan 3000 RPM, HONDA Engine GX160, Forced air-cooled OHV 4-sroke, Daya Generator 2000 Watt | Rp 17.613.000 |
Honda SH7500WP Gasoline Genset Generator 1 Phase 5.5KVA, HONDA OHV 4-Stroke Engine GX390, Daya Generator 5500 Watt, Maximum Output (Pf. 1) 6KVA (6 kW)/7,1KVA (7,1 kW) | Rp 17.813.000 |
Honda EG6500CX Tank capacity 24L, Oil capacity 1.1L, Generator 5KVA, Type Air Cooled, 4-stroke OHV, Single cylinder, power output 7.0kW (9.4 HP)/3600 min-1 rpm, Recoil starting, noiseLevel (7m) 72dB | Rp 18.200.000 |
Honda EG6500CXS Kapastias Tangki 24L, Genset 5.0KVA (Generator Set), Honda GX390 11.7 HP Silinder tunggal 4-Stroke, berpendingin udara, Transistorized Magneto, Recoil and Electronic Starter,Lama Operasi 8.1 jam, Tingkat Kebisingan 72dB (dari jarak 7 meter) | Rp 19.217.500 |
Honda HG7500WP Generator 1 Phase 5.5KVA, HONDA OHV 4-Stroke Engine GX390, Daya Generator 5500 Watt, Elctric starting , Recoil Maupun double Starting | Rp 21.304.500 |
Honda EU30is Kapastias Tangki 13.3L, Genset 3.0KVA/3000 Watt Portable Inverter Silence, Tipe Mesin Honda GX200, 4-Stroke, OHC, Air Cooled, 196cc, Recoil + Electric Starter,Lama Operasi 18.2 jam (1/4Load), 7.3 jam (ratedLoad), Tingkat Kebisingan 51dB (1/4Load), 58dB (ratedLoad) | Rp 24.197.500 |
Honda HG4600SPWP Silent Generator 1 Phase 3KVA, Kecepatan 3000 RPM/3600 RPM, Daya Generator 2000 Watt, Maximum Power 9 Hp, Maximum Output (Pf. 1) 3,3KVA (3,3 kW)/3,7KVA (3,7 kW) | Rp 25.926.000 |
Honda HG7500SEWP Tank Capacity 17L, Generator 1 Phase 5.5KVA, HONDA OHV 4-Stroke Engine GX390, Daya Generator 5500 Watt, Bahan Bakar Bensin, Recoil Starter, Simple Easy to Start | Rp 28.178.500 |
Honda HG6700WP Tank Capacity 25L (soundproof), Silent Generator 1 Phase 4.7KVA, HONDA OHV 4-Stroke Engine GX390, Daya Generator 4700 Watt, Speed 3000 RPM, Displacement 389 CC, Maximum Power 13 HP | Rp 45.461.000 |
Honda EU65is Kapastias Tangki 16.5L, Genset 6.5KVA/6500 Watt Portable Inverter Silence, Tipe Mesin Honda GX390K, 4-Stroke, OHC,, Air Cooled, 389cc, Recoil + Electric Starter,Lama Operasi 12.1 jam (1/4Load), 4.4 jam (ratedLoad), Tingkat Kebisingan 52dB (1/4Load), 60dB (ratedLoad) | Rp 47.867.500 |
Honda EM10000K1-RRH Kapastias Tangki 31L, Kapasitas Oli 1.7L, Genset 8KVA – 1 Phase (Generator Set), Mesin Honda GX630H, 20 HP, 688 cc, 4-Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 2 Cylinder OHV, Electric starter,Lama Operasi 6.5 jam, Tingkat Kebisingan 99.3LWa/74.3dB pada jarak 7 meter | Rp 53.530.000 |
Honda ET12000K1-RRH Kapastias Tangki 31L, Kapasitas Oli 1.7L, Genset 10KVA – 3 Phase (Generator Set), Mesin Honda GX630H, 20 HP, 688 cc, 4-Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 2 Cylinder OHV, Electric starter,Lama Operasi 6.5 jam, Tingkat Kebisingan 99.3LWa/74.3dB | Rp 54.697.000 |
Honda HG16000SDXWP Generator 1 Phase 10KVA, Forced air-cooled OHV 4-sroke, double cylinder, Self-Exciting, Two Pole, Field Rotating, Fuel Tank Capacity 30L, Oil Capacity 1.9L, SoundLevel ( at 7m) 70dB, Speed 3000 Rpm, Electric starter | Rp 59.652.500 |
Honda HG11000SDXWP Silent Generator 1 Phase 8KVA, HONDA OHV 4-Stroke Engine GX620, Fuel tank capacity 17L (Open)/30L (Soundproof), Daya Generator 8000 watt | Rp 72.809.000 |
Honda HG11000TDXWP Silent Generator 3Phase 10KVA, HONDA OHV 4-Stroke Engine GX620, Fuel tang capacity 17L (Open)/30L (Soundproof), electric Starting, Max output 11KVA (8.8kW)/13KVA (10.4kW) | Rp 74.235.000 |
Honda HG16000SDXWP Silent Generator 1 Phase 10KVA, Forced air-cooled OHV 4-sroke, double cylinder, Speed 3000 Rpm, Electric starter, SoundLevel (at 7m) 70dB, Fuel Tank Capacity 30L, Oil Capacity 1.9L | Rp 78.578.500 |
Harga Mesin Genset Mini/ Kecil Untuk Rumah Tangga :
Krisbow KW2600036 Generator Gasoline 780W 1PH , Analog voltmeter, Speed 3000 rpm, Brushless self excitation, Tank Capacity 4.2L, NoiseLevel (at 7m) 65 db, Recoil Starting, Engine Type 2-stroke, single cylinder, air cooled, Volume Engine 63cc | Rp 1.552.000 |
FIRMAN FPG1350DCV Genset Portable, Besin, 0.75KVA/750 Watt (at 50Hz), 2-Stroke, Recoil, Tangki 4.5L, Lama Operasi 5 jam, 63db (at 7 meter) | Rp 1.835.200 |
FIRMAN FPG1399DCV Genset Bensin, Portable, 0.75KVA/750 Watt (at 50Hz), Lama operasi 5 jam, Starting manual, Kapasitas tangki 4L, Mesin 2 Stroke, 63dB (A), Ignition System TCI | Rp 1.855.400 |
Highlander HL-1200LX Genset bensin, 1,1KVA, Recoil, Kapasitas Tangki 5L,Lama Operasi 11 Jam, 460x380x380 mm, 26.4kg | Rp 2.575.000 |
Krisbow KW2600851 Generator Gasoline 1200W 1PH, Speed 3000 rpm, Tank Capacity 5.5L, NoiseLevel (at 7m) 70 db, Recoil start sistem, 156F OHV25 single cylinder, 4-stroke, forced air cooling, Volume Engine 196cc, Oil Capacity 0.4L, Analog voltmeter | Rp 2.863.000 |
Yamaha ET-1 Genset bensin, Output Maksimal 0.78KVA, Kapasitas Tangki 4.0L, Waktu Pengoprasian 6.0 Jam, Tingkat Kebisingan 57.0dBA/7m | Rp 2.917.000 |
FIRMAN FPG1500L Genset Bensin, 1KVA (at 50Hz), 3HP 4-Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, Recoil, Tangki 5.5L, Oli 0.5L, Lama Operasi 6 jam, 63dB | Rp 2.918.200 |
FIRMAN FPG1510DCV Genset Bensin, 1KVA, SFE90, 3.0 HP Single Cylinder, 4-Stroke, OHV, Air Cooled, Manual Start, Tangki 8L, Lama Operasi 7 jam, 69dB (A) | Rp 2.974.600 |
FIRMAN FPG1510RV1 Genset Bensin, 1KVA (at 50Hz), 2.5 HP/ 3600rpm/ 99cc, 4-Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, Recoil, Tangki 4.9L, Oli 0.35L, Lama Operasi 6 jam, 69dB | Rp 2.974.600 |
FIRMAN FPG1599DCV Genset bensin, 1KVA (at 50Hz), Lama operasi 7 jam, Starting manual, Kapasitas tangki 8L, Mesin SFE100 3.5 HP/3600 RPM, 69dB (A) | Rp 3.075.200 |
Honda Denta EM650Z Kapastias Tangki 2.8L, Genset 0.55KVA/550 Watt Portable Silence, Tipe Mesin 4 Stroke; OHC; Air Cooled, Sistem Starter Recoil,Lama Operasi 5-6 jam, Tingkat Kebisingan 54dB pada jarak 7 meter | Rp 3.779.000 |
FIRMAN FPG1500LE Genset bensin, 1KVA (at 50Hz), Mesin SFE100, 3.5 HP/3600 RPM, Manual/Electric starting, Lama operasi 5.5 jam, Kapasitas Tangki 5.5L, Oil Capacity 0.38L, 63dB (A) | Rp 3.852.300 |
Honda EG1000 Kapastias Tangki 3.6L, Genset 0.85KVA/850 Watt Portable, Tipe Mesin 4 Stroke GX80D; OHV; Silinder Tunggal; Air Cooled, Sistem Starter Recoil,Lama Operasi 6.7 jam, Tingkat Kebisingan 90LWa/66dB (dari jarak 7 meter) | Rp 4.665.000 |
Honda EP1000 Kapastias Tangki 3.6L, Genset 0.85KVA/850 Watt Portable, Tipe Mesin 4 Stroke GX80D; OHV; Silinder Tunggal; Air Cooled, Sistem Starter Recoil,Lama Operasi 6.7 jam, Tingkat Kebisingan 85LWa/62dB (dari Jarak 7 meter) | Rp 5.210.000 |
Yamaha EF1000FW Genset bensin, Output Maksimal 0.8KVA, Kapasitas Tangki 3.6L, Waktu pengoprasian 6.9 Jam, Tingkat Kebisingan 62dBa/7m | Rp 6.137.000 |
Elemax SHX 1000 0,9KVA/900 Watt, Fuel Tank Capacity 3.8L, HONDA GXH50 Air Cooled OHV 4-stroke, Fuel Type Gasoline, Recoil, 58dB(A), 8.6 Hours, 465x265x380 mm, 13.60kg | Rp 6.580.000 |
Elemax SHX 2000 1,5KVA/1.500 Watt, Fuel Tank Capacity 7.7L, HONDA GX100 Air cooled OHV 4-stroke, Fuel Type Gasoline, Recoil, 63dB (A), 7 Hours, 560x340x415 mm, 21kg | Rp 7.480.000 |
Loncin LC2000i Genset Bensin Silent, 1.8KVA, Engine Loncin LC148F, single cylinder, 4-stroke, forced cooling OHV, Recoil, CDI, Run Time 7 hours, Fuel Tank Capacity 4.2L, Oil Tank Capacity 0.35L, 61dB(A), 499x285x455 mm, 21kg | Rp 8.185.000 |
Honda EU10i Silent Inverter, 1 KVA/1.000 Watt, GXH50 Air Cooled, 4-stroke OHV, Single cylinder, Fuel tank capacity 2.1L, Recoil starter, 7 Hours, 52dB, Air cleaner Semi dry type, Oil capacity 0.25L, 450x240x380 mm, 13kg | Rp 11.510.000 |
Yamaha EF 1000is Silent Inverter, 1.0 KVA, Fuel Tank Capacity 2.5L, Yamaha MZ50, Recoil, Fuel Type Gasoline, A/C Protector Available, Voltage Regulation System Inverter, 450x240x380 mm, 12.7kg | Rp 12.100.000 |
Loncin LC3500i Silent Inverter, 3.3 KVA, 65Dba, Single Cylinder 4T Force Air-Cooled, Fuel Type Unleaded Petrol, Fiel Capacity 10Ltr, Oil Capacity 0.6L, Recoil/Electronic, 578x440x510, 45kg | Rp 11.050.000 |
Yamaha EF2000is Genset Silent Inverter Japan 2000 Watt, Fuel Tank Capacity 4.2L, Gasoline, Yamaha MZ80V-20i Engine 79 cc, Recoil Starting, Noise 51.5-61.0 dBA/7m, MZ80 4-stroke OHV forced air-cooled | Rp 16.600.000 |
Yamaha EF 6300iSE Silent Inverter, 2.0 KVA, Fuel Tank Capacity 4.4L, Yamaha MZ80V-20i, Recoil, Fuel Type Gasoline, Inverter, 490x280x2445 mm, 20kg | Rp 17.850.000 |
Honda EU 20i 2KVA, GX100 Air Cooled, 4-stroke OHV, Single cylinder, Fuel tank capacity 3.6L, Gasoline (Oktan 86 or higher), Recoil starter, 8.2 hours, 54dB, Oil capacity 0.4L, 510x290x425 mm, 21kg | Rp 18.040.000 |
Yamaha EF 2400is 2.0 kVA, OHV 4-stroke air cooled, Recoil, Fuel Tank Capacity 6.0L, 54/59dBa @7m, 527x419x459 mm, 32kg with 6.0Litres of fuel, Type Inverter | Rp 21.600.000 |
Secara tidak langsung dengana adanya mesin genset telah membangtu masyarakat luas, tidak hanya dari kalangan pengusaha atau industri saja, namun ada banyak juga daerah-daerah terpencil yang masih menggunakan genset sebagai sumber energi utama mereka. Hal ini dikarenakan Pembangkit Listrik Negara (PLN) sendiri juga belum merata. Dengan adanya beberapa keuntungan mesin genset yang terlihat sebelumnya, tentunya juga memberikan beberapa kekurangan. Beberapa diantaranya adalah suara yang dihasilkan bising, penghidupan awal yang juga berat karena kompresi yang tinggi dan biasanya semakin besar daya, maka dimensi mesin diesel akan makin besar. Namun hal tersebut tidak memberatkan pengguna, sekalipun harga mesin diesel genset yang mahal untuk beberapa merek yang memiliki daya yang besar.
Topics:
permesinan kumparan baja contact Indonesia loc:ID, bahan bakar genset, mesin baja contact Indonesia loc:ID, Pengelasan CNC contact PT loc:ID, mesin baja home Indonesia loc:ID, teknik baja contact Indonesia loc:ID, steel cookware contact Indonesia loc:ID, pelat logam home Surabaya loc:ID, mesin baja coil contact Indonesia loc:ID, mesin bubut baja contact Indonesia loc:ID